Field record
Every quarter, on the record.
The battery goes into the field on the first day of each quarter and closes on the last. When a quarter closes its answers are frozen and aggregated; nothing published here is recomputed afterwards except by a noted correction.
| Quarter | Field period | Status | Stores rated | Verified ratings |
|---|---|---|---|---|
| 2026-Q3 Third quarter 2026 | July 1, 2026 — September 30, 2026 | in the field | 27 | 773 |
| 2026-Q2 Second quarter 2026 | April 1, 2026 — June 30, 2026 | closed & frozen | 27 | 3,747 |
| 2026-Q1 First quarter 2026 | January 1, 2026 — March 31, 2026 | closed & frozen | 27 | 3,517 |
| 2025-Q4 Fourth quarter 2025 | October 1, 2025 — December 31, 2025 | closed & frozen | 27 | 3,296 |
| 2025-Q3 Third quarter 2025 | July 1, 2025 — September 30, 2025 | closed & frozen | 27 | 3,066 |
| 2025-Q2 Second quarter 2025 | April 1, 2025 — June 30, 2025 | closed & frozen | 27 | 2,845 |
| 2025-Q1 First quarter 2025 | January 1, 2025 — March 31, 2025 | closed & frozen | 27 | 2,611 |
| 2024-Q4 Fourth quarter 2024 | October 1, 2024 — December 31, 2024 | closed & frozen | 26 | 2,406 |
| 2024-Q3 Third quarter 2024 | July 1, 2024 — September 30, 2024 | closed & frozen | 26 | 2,228 |
Closed quarters
8
Ratings recorded
23,716
Next close
Q3 ’26